Arc One vs X Shore Eelex 8000
| Arc One | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Werf | ARC Boats | X Shore |
| Categorie | Sportboten | Daycruisers |
| Aandrijving | Elektrisch | Elektrisch |
| Marktsegment | luxury | premium |
| Prijs | Vanaf € 280.000 | Vanaf € 249.000 |
| Lengte | 7.3 m | 8 m |
| Breedte | — | 2.6 m |
| Aantal personen | 12 | 10 |
| Accu | 220 kWh | 126 kWh |
| Motorvermogen | 373 kW | 170 kW |
| Topsnelheid | — | 30 knopen |
| Actieradius | — | 100 nm |
| Elektra | ||
| Acculader | — | ✓ |
| Navigatie & elektronica | ||
| GPS / kaartplotter | — | ✓ |
| Marifoon | — | ✓ |
| Comfort & interieur | ||
| Kuipluidsprekers | ✓ | ✓ |
| Water & sanitair | ||
| Chemisch toilet | — | ✓ |
| Dek & exterieur | ||
| Zonnekussens voor | — | ✓ |
| Vissen & watersport | ||
| Waterskimast | ✓ | — |
De uitrusting weerspiegelt wat elke werf als standaard of leverbaar opgeeft – een ontbrekend vinkje kan ‘niet gepubliceerd’ betekenen in plaats van ‘niet leverbaar’.