Axopar AX/E 25 vs De Antonio E23
| AX/E 25 | E23 | |
|---|---|---|
| Werf | Axopar | De Antonio Yachts |
| Categorie | Daycruisers | Daycruisers |
| Aandrijving | Elektrisch | Elektrisch |
| Marktsegment | premium | — |
| Prijs | Vanaf € 229.000 | Prijs op aanvraag |
| Lengte | 7.6 m | 7.2 m |
| Breedte | 2.23 m | 2.3 m |
| Hutten | 1 | 0 |
| Slaapplaatsen | 2 | 0 |
| Accu | 126 kWh | 40 kWh |
| Motorvermogen | 225 kW | 50 kW |
| Topsnelheid | 50 knopen | 30 knopen |
| Actieradius | 60 nm | 50 nm |
| Laadtijd | — | 1.5 uur |
| Navigatie & elektronica | ||
| GPS / kaartplotter | ✓ | — |
| Comfort & interieur | ||
| Kuipluidsprekers | ✓ | — |
| Water & sanitair | ||
| Lenspomp | ✓ | — |
| Dek & exterieur | ||
| Zwemplateau | ✓ | — |
| Zwemtrap | ✓ | — |
| Zonnekussens voor | ✓ | — |
| Zonnekussens achter | ✓ | — |
De uitrusting weerspiegelt wat elke werf als standaard of leverbaar opgeeft – een ontbrekend vinkje kan ‘niet gepubliceerd’ betekenen in plaats van ‘niet leverbaar’.