Candela C-8 vs Candela Seven
| C-8 | Seven | |
|---|---|---|
| Werf | Candela | Candela |
| Categorie | Daycruisers | Daycruisers |
| Aandrijving | Elektrisch | Elektrisch |
| Marktsegment | luxury | luxury |
| Prijs | Vanaf € 330.000 | Prijs op aanvraag |
| Lengte | 8.5 m | 7.7 m |
| Breedte | 2.5 m | — |
| Aantal personen | 8 | 6 |
| Accu | 69 kWh | — |
| Motorvermogen | 75 kW | — |
| Topsnelheid | 30 knopen | — |
| Actieradius | 57 nm | — |
| Navigatie & elektronica | ||
| GPS / kaartplotter | ✓ | — |
| Water & sanitair | ||
| Scheepstoilet | ✓ | — |
De uitrusting weerspiegelt wat elke werf als standaard of leverbaar opgeeft – een ontbrekend vinkje kan ‘niet gepubliceerd’ betekenen in plaats van ‘niet leverbaar’.